E-Value 伸縮式高枝切鋏(鋸付き) EGLP-1
- メーカー
- イーバリュー(E-Value)
- JAN
- 4977292685313
- メーカー品番
- EGLP-1
- 発売時期
- 2013-09-15
- この商品のレビュー
- Amazonでのレビュー
- シェア
商品説明
【用途】
●高枝切鋏。
●剪定・整枝・収穫作業用です。
【特長】
●切る、つかむ、果樹収穫に最適。
●付属の鋸刃で枝切り作業も。
●2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
【仕様】
●生木切断能力:10mm
●サイズ:1800mm~3000mm
●材質:刃部:刃物鋼
●柄部:アルミ
●樹脂部:グラスファイバー
E-Value・千吉の高枝切り鋏
■シリーズラインアップ
画像 商品名 | ![]() E-Value 伸縮式高枝切鋏(鋸付き) EGLP-1 | ![]() E-Value 刃長伸縮式高枝切鋏 EGLP-3 | ![]() 千吉 軽量伸縮高枝切鋏 2段3M SGLP-11 | ![]() 千吉 三段伸縮高枝切鋏 1500 SGLP-12 | ![]() 千吉 強力剪定伸縮高枝切鋏4M SGLP-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
刃先形状(画像) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特長 | 切った枝をキャッチ | 刃長タイプで葉刈り作業にも | 軽量タイプで作業快適 | 伸縮サイズが95cmまで短くなり収納性抜群 | 4mまで伸びてより高いところまで届く | |
伸縮サイズ | 1.8m~3m | 1.8m~3m | 1.8m~3m | 0.95m~1.5m | 1.8m~4m | |
調節段階 | 2段パイプ・5段階調節 | 2段パイプ・5段階調節 | 5段階調節 | 3段階調節 | 7段階調節 | |
重量 | 1,100g | 1,280g | 900g | 800g | 1,680g | |
作業別 | 生木切断能力 | 約10mmまで | 約5mmまで | 約15mmまで | 約15mmまで | 約15mmまで |
つかむ | ◯ | ◯ | ◯(※スプリングキャッチ機能) | ◯(※スプリングキャッチ機能) | ◯ | |
枝切り作業 | ◯ | × | × | ×(別売りの専用鋸刃取付可能) E-Value 高枝切鋏専用鋸刃 NO.1 | ◯ |
※スプリングキャッチ機能・・・切る、つかむの作業切替が、部品の付け外し無しでおこなえる。
特記事項
- 生木切断能力:約10mmまで
- 伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)
- 重量:1100g
- 付属品:鋸刃
- 刃部:刃物鋼
- 柄部:アルミ
- 樹脂部:グラスファイバー
こちらもどうぞ
価格ランキング
-
1位最安値¥4,378
-
2位¥4,699
-
3位¥4,700
-
4位¥5,029