カクダイ シャワヘッド 355-803 355-803
- メーカー
- カクダイ
- JAN
- 4972353355891
- メーカー品番
- 355-803
- メーカー希望小売価格
- ¥6,804
- この商品のレビュー
- Amazonでのレビュー
- シェア
商品説明
●メーカー:カクダイ
●型式:355-803
シャワーヘッド一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ノーマルシャワー | プッシュオフシャワー | ラケットシャワー | リラックスシャワー | リラックスストップシャワー | 低水圧用マッサージストップシャワー | メタルシャワー | 浄水シャワーピュアラ | 浄水シャワーピュアラ+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ※1 | ふつう | ふつう | やさしい | やさしい+しっかり | やさしい+しっかり | しっかり | ふつう | やさしい+しっかり | やさしい+しっかり |
| 噴板タイプ | 樹脂噴板 | 樹脂噴板 | 樹脂噴板 | 金属噴板 | 金属噴板 | 樹脂噴板 | 樹脂噴板 | 金属噴板 | 金属噴板 |
| 穴径 | 0.9mm | 0.8mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.7mm | 1.0mm | 0.3mm | 0.3mm |
| 穴数 | 72個 | 65個 | 270個 | 267個 | 267個 | 42個 | 53個 | 260個 | 260個 |
| シャワー部 外周(ミリ) | 38 | 35 | 56 | 40 | 40 | 39 | 39 | 55 | 55 |
| 節水機能※2 | - | - | 約30% | 約30% | 約35% | 約30% | - | 約30% | 約35% |
| 備考 | - | - | 低水圧用噴版付属 使用時穴数123個 | シャワーホースセットの場合、同梱の節水アダプター使用でさらに節水率UP | シャワーホースセットの場合、同梱の節水アダプター使用でさらに節水率UP | - | スポット切替使用時穴数13個 | 浄水機能付 | 浄水機能付 |
| シャワー切替 | - | - | - | - | - | 通常/マッサージ | 通常/スポット | - | - |
| 一時止水※3 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| カラー | - | - | クリアブルー クリアレッド | - | プラチナシルバー ピンク ブルー | ホワイト クリアレッド クリアブルー | - | - | - |
| ホースセット | B00JZF7UR2 | B003522FNU | B003527QES | B008FVFTPM | B00CLMN46C | B003524GAU | B001ULBQD8 | - | - |
※1:個人の主観の感想のため、使用環境によってはイメージと異なる水流になる場合がある
※2:節水率は356-600-Cとの比較
※3:一時止水時は器具保護のため、水が多少垂れる
特記事項
- メーカー型番: 355-803
- 材質: ABS
こちらもどうぞ
-
Aqua Love - シャワーヘッド / 5段階モード / ストップボタン / 節水 シャワー 国際汎用基準G1/2 クロムメッキ 【2年間の安心保証】
Mint Life Japan
¥3,181
関連リンク
価格ランキング
-
1位最安値¥3,600¥3,204(48%) OFF
-
2位¥3,641¥3,163(47%) OFF
-
3位¥3,651¥3,153(47%) OFF
-
4位¥3,672


















