Pro-Auto 3/8"(9.5)DR. デジタルトルクレンチ1.5-30N・m WP3-030BN
- メーカー
- スエカゲツール
- JAN
- 4989530608367
- メーカー品番
- WP2-030BN
- メーカー希望小売価格
- ¥31,290
- この商品のレビュー
- Amazonでのレビュー
- シェア
商品説明
●【用途】ボルト・ナットの締付けトルク管理。【機能・特徴】軽量コンパクトタイプです。右ネジ、左ネジ両方向測定可能です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。操作モードの選択が可能です(ピークホールド・トラックモード)。簡単操作です。●トルク測定範囲:1.5~30N・m・最小表示:0.01N・m。●測定精度:右(時計回り)+-3.0%・左(反時計回り)+-4.0%。●設定トルク予約機能:9件(あらかじめよく使う設定トルク値を本体に保存できます)。●電源:単。
スエカゲツールのデジタルトルクレンチ ラインアップ
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | WP2-030BN | WP3-030BN | WP3-060BN | WP3-085BN | WP3-135BN | WP4-135BN | WP4-200BN | WP4-340BN |
| 差込角 | 1/4"(6.35mm) | 3/8"(9.5mm) | 1/2"(12.7mm) | |||||
| 測定範囲 (N・m) | 1.5~30 | 1.5~30 | 3.0~60 | 8.5~85 | 6.8~135 | 6.8~135 | 10.0~200 | 17.0~340 |
| 最小表示 (N・m) | 1.5~ | 1.5~ | 3.0~ | 4.2~ | 6.8~ | 6.8~ | 10~ | 17~ |
| 表示桁数 (N・m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 本体全長(mm) | 221 | 221 | 230 | 271 | 380 | 380 | 520 | 640 |
| 本体重量(g) (電池除く) | 390 | 400 | 474 | 524 | 674 | 694 | 1274 | 1444 |
| ケースサイズ(mm) | 310×121×60 | 471×121×60 | 676×121×60 | |||||
| 電源 | 単4乾電池2本 | 単3乾電池2本 | ||||||
| 電池寿命※ (連続操作状態) | 約48時間 | 約90時間 | ||||||
| 電池寿命※ (待機状態) | 約6か月 | 約10か月 | ||||||
| LEDランプ数 | 6個(緑色5個・赤色1個) | 12個(緑色10個・赤色2個) | ||||||
※市販の標準品を使用した場合ですが、使用環境、保管環境により寿命は変わります。
■全サイズ共通の便利な機能と能力をご紹介
| 共通仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定単位 | N・m(ニュートンメートル) | |||||||
| 測定精度 | 右ネジ±3.0% / 左ネジ±4.0% | |||||||
| 操作モード | ピークホールドモード(作業中の最大トルク値を表示、保持し本体に測定履歴を保存する事も出来ます。) | |||||||
| トラックモード(最大トルク値を保持せず、作業終了時には初期設定値に戻ります。) | ||||||||
| プリセットメモリ件数 | 9件(あらかじめよく使う設定トルク値を本体に保存) | |||||||
| データ保存機能 | 50件(測定したデータを本体に保存) | |||||||
| オートスリープ機能 | 約5分操作がなければ、自動的に電源オフ | |||||||
| ラチェットギア数 | 48山 | |||||||
| 使用温度範囲 | -10°~60° | |||||||
| 保管温度範囲 | -20°~70° | |||||||
| 湿度 | 90%以下 | |||||||
■参考資料:標準締付けトルク値表はこちら
SEKデジタルトルクレンチ参考資料(PDF)
特記事項
- 差し込み角:3/8 9.5mm
- トルク測定範囲:1.5~30N・m
- 最小表示(N・m)0.01
- 電源:単4電池2本
- 電池寿命:約48時間(スタンバイ状態で約6か月)
- 設定トルク予約機能:9件
関連リンク
価格ランキング
-
1位最安値¥28,845¥2,445(8%) OFF
-
2位¥28,845¥2,445(8%) OFF









