安全興業㈱ 苗箱
| 画像 | 商品名 | メーカー・ブランド | 標準価格 | 価格比較 |
|---|---|---|---|---|
|
中苗用育苗箱(5個) 黒 約580(横内寸)*約280(縦内寸)*約28mm(高さ内寸) 穴径…3.5φ 穴数…1301 | 安全興業㈱ | ¥- | 価格を比較する |
|
中苗用育苗箱(2個) 黒 約580(横内寸)*約280(縦内寸)*約28mm(高さ内寸) 穴径…3.5φ 穴数…1301 | 安全興業㈱ | ¥- | 価格を比較する |
|
稚苗用育苗箱(4個) 黒 約580(横内寸)*約280(縦内寸)*約28mm(高さ内寸) 穴径…3φ 穴数…184 | 安全興業㈱ | ¥- | 価格を比較する |
|
稚苗用育苗箱(3個) 黒 約580(横内寸)*約280(縦内寸)*約28mm(高さ内寸) 穴径…3φ 穴数…184 | 安全興業㈱ | ¥- | 価格を比較する |
|
中苗用育苗箱(3個) 黒 約580(横内寸)*約280(縦内寸)*約28mm(高さ内寸) 穴径…3.5φ 穴数…1301 | 安全興業㈱ | ¥- | 価格を比較する |

