東海化成 苗箱
| 画像 | 商品名 | メーカー・ブランド | 標準価格 | 価格比較 |
|---|---|---|---|---|
|
【10000個】 12.0cm 黒 TO平鉢(屋外緑化・グランドカバー用) ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【2000個】 9.0cm オレンジ TO連結アルファポット-24ALP(TSタイプ) ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【750個】 33.3cm×48.0cm シルバー TO4連×12パックラベル挿し02トレー用 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【6000個】 12.0cm 黒 TO深鉢 ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【18000個】 9.0cm オレンジ アルファポット2ALP2-90スリット ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【20000個】 9.0cm 赤 TOカラーポット ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【6000個】 10.5cm 黒 TO深鉢側面24穴付(UCタイプ) ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【8000個】 9.0cm 黒 TO硬質ポットSR-9 ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【500個】 24.0cm 黒 TOポリポット側面穴付(UBタイプ) ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【500個】 54.0cm×28.0cm 黒 TOプラグトレー♯128(8×16列) 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |
|
【200個】 30.5cm 黒 TOポリポット側面穴付(UBタイプ) ポリポット 東海化成 タ種 代不 | 東海化成 | ¥- | 価格を比較する |










